![]() |
||||||
BEAD SIZE |
APPROXIMATE NUMBER OF BEADS PER INCH |
|||||
1" |
7" |
16" |
24" |
32" |
36" |
|
2mm | 8.25 | 57 | 203 | 200 | 265 | 288 |
3mm | 8.25 | 57 | 132 | 200 | 265 | 288 |
4mm | 6.25 | 43 | 100 | 150 | 200 | 225 |
5mm | 5 | 35 | 82 | 124 | 160 | 180 |
6mm | 4.25 | 28 | 67 | 100 | 132 | 153 |
7mm | 3.5 | 24 | 57 | 85 | 114 | 126 |
8mm | 3.25 | 22 | 50 | 75 | 100 | 112 |
9mm | 2.75 | 19 | 45 | 67 | 90 | 101 |
10mm | 2.5 | 18 | 40 | 60 | 80 | 90 |
12mm | 2 | 15 | 33 | 50 | 66 | 72 |
14mm | 1.75 | 13 | 29 | 43 | 56 | 63 |
16mm | 1.5 | 11 | 25 | 38 | 50 | 54 |
18mm | 1.25 | 10 | 23 | 34 | 45 | 51 |
![]() |